Тепловой насос типа «грунт–вода» служит для отопления и приготовления горячей воды. В отличии от тепловых насосов «Воздух-Воздух» и «Воздух-Вода» не требует для круглогодичной работы дополнительных котлов (электрических, газовых дизельных и т.д). Для монтажа в котельной. Материал корпуса — сталь горячей оцинковки, порошковая окраска. Звукоизолирующая конструкция, а также звукопоглощающие материалы на всех элементах. Тепловой насос оснащен встроенным циркуляционным насосом отопительного контура (класс эффективности А), полностью заправленным герметичным компрессором, конденсатором, испарителем, устройствами безопасности — реле высокого и низкого давления, двухступенчатым запуском для снижения пускового тока, контролем фаз. Встроенный блок управления WPMiw обеспечивает учет энергопотребления, теплопроизводительности и расчет энергоэффективности, а также полностью автоматический погодозависимый режим отопления, приоритет подогрева горячей воды и ее пастеризацию (устранение запаха при повышенной микрофлоре). При дополнительной комплектации включается режим охлаждения.
Сделано в Германии.
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок
| Модель | WPF 5 basic |
|---|---|
| Высота мм: | 960 |
| Ширина мм: | 510 |
| Глубина мм: | 680 |
| Производительность кВт: | 5,8 |
| Цена: | 407 200 руб. |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | WPF 5 basic | |
| Вес | кг | 107,5 |
| Хладагент | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | |
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,0 |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 1,4 |
| Пусковой ток | А | 23 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 5,8 |
| Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 1,3 |
| Коэфф. эффективности B0 / W35 | 4,3 | |
| Теплопроизводительность B0/ W50 | кВт | 5,5 |
| Потребляемая мощность B0/ W50 | кВт | 2,0 |
| Коэфф. эффективности B0/ W50 | 2,8 | |
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА) | ||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 |
| Модель | WPF 7 basic |
|---|---|
| Высота мм: | 960 |
| Ширина мм: | 510 |
| Глубина мм: | 680 |
| Производительность кВт: | 7,8 |
| Цена: | 434 700 руб. |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | WPF 7 basic | |
| Вес | кг | 113,5 |
| Хладагент | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | |
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,4 |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 1,9 |
| Пусковой ток | А | 25 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 1,8 |
| Коэфф. эффективности B0 / W35 | 4,4 | |
| Теплопроизводительность B0/ W50 | кВт | 7,3 |
| Потребляемая мощность B0/ W50 | кВт | 2,5 |
| Коэфф. эффективности B0/ W50 | 2,9 | |
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА) | ||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 |
| Модель | WPF 10 basic |
|---|---|
| Высота мм: | 960 |
| Ширина мм: | 510 |
| Глубина мм: | 680 |
| Производительность кВт: | 9,9 |
| Цена: | 463 300 руб. |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | WPF 10 basic | |
| Вес | кг | 120,5 |
| Хладагент | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | |
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,8 |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 2,2 |
| Пусковой ток | А | 27 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 9,9 |
| Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 2,2 |
| Коэфф. эффективности B0 / W35 | 4,5 | |
| Теплопроизводительность B0/ W50 | кВт | 9,5 |
| Потребляемая мощность B0/ W50 | кВт | 3,1 |
| Коэфф. эффективности B0/ W50 | 3,0 | |
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА) | ||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 |
| Модель | WPF 13 basic |
|---|---|
| Высота мм: | 960 |
| Ширина мм: | 510 |
| Глубина мм: | 680 |
| Производительность кВт: | 13,4 |
| Цена: | 479 700 руб. |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | WPF 13 basic | |
| Вес | кг | 128,5 |
| Хладагент | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | |
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 2,4 |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 3,1 |
| Пусковой ток | А | 28 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 13,4 |
| Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 3,1 |
| Коэфф. эффективности B0 / W35 | 4,4 | |
| Теплопроизводительность B0/ W50 | кВт | 12,7 |
| Потребляемая мощность B0/ W50 | кВт | 4,3 |
| Коэфф. эффективности B0/ W50 | 3,0 | |
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА) | ||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 |
| Модель | WPF 16 basic |
|---|---|
| Высота мм: | 960 |
| Ширина мм: | 510 |
| Глубина мм: | 680 |
| Производительность кВт: | 16,1 |
| Цена: | 488 500 руб. |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | WPF 16 basic | |
| Вес | кг | 131,0 |
| Хладагент | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | |
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 3,0 |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 3,8 |
| Пусковой ток | А | 29 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Теплопроизводительность B0 / W35 | кВт | 16,1 |
| Потребляемая мощность B0 / W35 | кВт | 3,6 |
| Коэфф. эффективности B0 / W35 | 4,5 | |
| Теплопроизводительность B0/ W50 | кВт | 15,1 |
| Потребляемая мощность B0/ W50 | кВт | 5,0 |
| Коэфф. эффективности B0/ W50 | 3,0 | |
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА) | ||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 |
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок