Комплект, состоящий из теплового насоса серии WPF basic, станции теплообмена GWS, блока солевого раствора WPSB и концентрата теплоносителя MEG. Тепловой насос для внутренней установки типа «вода—вода» служит для отопления и приготовления горячей воды. Материал изготовления корпусных деталей — сталь горячей оцинковки, порошковая окраска. Звукоизолирующая конструкция, а также звукопоглощающие материалы для облицовочных элементов. Тепловой насос оснащен встроенным отопительным циркуляционным насосом (класс эффективности А), полностью герметичным компрессором, разгрузкой по пусковому потоку, контрольным реле фаз, конденсатором, испарителем, устройствами безопасности — реле высокого и низкого давления. Встроенное устройство управления WPMiw обеспечивает возможность учета показателей энергоэффективности, а также полностью автоматический, зависящий от наружной температуры, режим отопления, приоритет подогрева горячей воды и термическую дезинфекцию от легионелл.
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок
| Модель | WPW 06 Set | |
|---|---|---|
| Высота | мм | 1319 |
| Ширина | мм | 598 |
| Глубина | мм | 658 |
| Вес | кг | 150 |
| Тепловая мощность при W10 / W35 | kW | 5,99 |
| Номер нагрева на W10 / W35 | 5,76 | |
| Мин. температура подачи | ˚C | |
| Макс. температура подачи | ˚C | |
| Энергоэффективность W55 / W35 | A++/A++ | |
| Цена: | 660 100 руб. | |
| Модель | WPW 07 Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 152 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,0 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 1,7 | |
| Пусковой ток | А | 23 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 7,3 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 1,2 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,9 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена | 675 000 руб. | ||
| Модель | WPW 10 Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 157 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,4 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 2,3 | |
| Пусковой ток | А | 25 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 9,6 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 1,6 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 6,1 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена | 719 500 руб. | ||
| Модель | WPW 13 Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 169 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,8 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 3,4 | |
| Пусковой ток | А | 28 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 13,2 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 2,0 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 6,7 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена | 735 000 руб. | ||
| Модель | WPW 18 Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 171 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 2,4 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 4,2 | |
| Пусковой ток | А | 30 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 16,8 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 2,7 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 6,2 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена | 766 500 руб. | ||
| Модель | WPW 22 Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 181 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 3,0 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 5,4 | |
| Пусковой ток | А | 30 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 21,5 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 3,8 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,7 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена | 816 300 руб. | ||
| Модель | WPW 7 basic Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 107,5 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,0 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 1,8 | |
| Пусковой ток | А | 25 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 7,2 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 1,3 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,4 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена: | 583 000 руб. | ||
| Модель | WPW 10 basic Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 113,5 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,4 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 2,5 | |
| Пусковой ток | А | 30 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 10,0 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 1,8 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,6 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена: | 619 900 руб. | ||
| Модель | WPW 13 basic Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 120,5 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 1,8 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 3,2 | |
| Пусковой ток | А | 28 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 12,5 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 2,3 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,5 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена: | 632 000 руб. | ||
| Модель | WPW 18 basic Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 128,5 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 2,4 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 4,4 | |
| Пусковой ток | А | 30 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 17,1 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 3,0 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,6 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена: | 653 400 | ||
| Модель | WPW 22 basic Set | ||
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 131,0 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Подключение контура отопления | G 1 ¼” | ||
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼” | ||
| Объемный расход теплоносителя | м³ / ч | 3,0 | |
| Объемный расход источника тепла | м³ / ч | 5,3 | |
| Пусковой ток | А | 29 | |
| Показатели производительности | |||
| Теплопроизводительность | W10 / W35 | кВт | 20,9 |
| Потребляемая мощность | W10 / W35 | кВт | 3,7 |
| Коэфф. эффективности | W10 / W35 | 5,6 | |
| Электропотребление (напряжение/частота) | |||
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | |
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | |
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | |
| Цена: | 678 500 руб. | ||
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок
На сайте представлена лишь часть продуктов и услуг. Для уточнения подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (921) 771-34-87 и +7 (812) 629-59-58 или закажите Обратный звонок